Перечень и тарифы на социальные услуги
Тарифы па социальные услуги на 2025 год, предоставляемые поставщиками социальных услуг в стационарной форме обслуживания
| Наименование услуги | Размер тарифа |
|
1. Социально-бытовые услуги: |
|
| обеспечение площадью жилых помещений в соответствии с утвержденными нормативами; | 314,41 |
| обеспечение питанием в соответствии с утвержденными нормативами; | 415 |
| обеспечение мягким инвентарем (одеждой, обувью, нательным бельем и постельными принадлежностями) в соответствии с утвержденными нормативами; | 132,61 |
| обеспечение за счет средств получателя социальных услуг книгами, журналами, газетами, настольными играми; | 11,16 |
|
предоставление гигиенических услуг лицам, не способным по состоянию здоровья самостоятельно осуществлять за собой уход: |
|
| умывание лица | 25,00 |
| чистка зубов или уход за протезами, полостью рта при отсутствии зубов | 25,00 |
| гигиенические ванны-помывка; | 50.00 |
| стрижка волос | 37,50 |
| ногтей | 25,00 |
| бритье бороды и усов | 12,50 |
| причесывание | 5,00 |
| с ней на нательного белья, постельного белья | 12,50 |
| сиена одежды (обуви) (процессы одевания, раздевания) | 25,00 |
| гигиенические ванны перед сменой абсорбирующего белья | 56,25 |
| отправка за счет средств получателя социальных услуг почтовой корреспонденции;(написание писем; прочтение писем вслух: доставку письма на почту ири почтовый ящик. | 18,19 |
| помощь в приеме пищи (кормление). | 25,00 |
|
2. Социально-медицинские услуги: |
|
| первичный осмотр и первичная санитарная обработка; осмотр; (Измерение роста и веса; определение соматического и психического состояния; анализ полученных сведений; оформление медицинской документации) | 69,75 |
| долечивание в соответствии с рекомендациями врача; | 62,44 |
| помощь в проведении медицинских восстановительных мероприятий; | 34,93 |
| реабилитация и абилитация инвалидов; | 24,54 |
| выполнение процедур, связанных с организацией ухода, наблюдением за состоянием здоровья получателей социальных услуг (измерение температуры тела, артериального давления, контроль за приемом лекарственных препаратов); | 41,91 |
| оказание содействия в проведении оздоровительных мероприятий; | 38,62 |
| систематическое наблюдение за получателями социальных услуг в целях выявления отклонений в состоянии их здоровья; | 99,46 |
| проведение мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни; | 39,75 |
| проведение занятий по адаптивной физической культуре; | 17,1 |
| консультирование по социально-медицинским вопросам (поддержание и сохранение здоровья получателей социальных услуг, проведение оздоровительных мероприятий, выявление отклонений в состоянии их здоровья); | 36,04 |
| приобретение по заключению врача за счет средств получателя социальных услуг и доставка лекарственных препаратов и медицинских изделий; | 202,58 |
| оказание помощи при получении услуг в медицинских организациях. | 54,12 |
|
3. Социально-психологические услуги |
|
| социально-психологическое консультирование (в том числе по вопросам внутрисемейных отношений); | 37,36 |
| социально-психологический патронаж; | 37,32 |
| оказание консультационной психологической помощи анонимно (в том числе с использованием телефона доверия). | 37,36 |
|
4. Социально-педагогические услуги |
|
| обучение практическим навыкам общего ухода за тяжелобольными получателями социальных услуг, получателями социальных услуг, имеющими ограничения жизнедеятельности, в том числе за детьми-инвалидами; | 12,94 |
| организация помощи родителям и иным законным представителям детей-инвалидов, воспитываемых дома, в обучении таких детей навыкам самообслуживания, общения, направленным на развитие личности; | 12.94 |
| социально-педагогическая коррекция, включая диагностику и консультирование; | 29,04 |
| формирование позитивных интересов (в том числе в сфере досуга); | 12,16 |
| организация досуга (праздники, экскурсии и другие культурные мероприятия). | 103,25 |
|
5. Социально-трудовые услуги |
|
| проведение мероприятий по использованию трудовых возможностей и обучению доступным профессиональным навыкам; | 18,25 |
| оказание помощи в трудоустройстве; | 17.12 |
| организация помощи в получении образования, в том числе профессионального образования, инвалидами (детьми-инвалидами) в соответствии с их способностями. | 16,64 |
|
6. Социально-правовые услуги |
|
| оказание помощи в оформлении и восстановлении утраченных документов получателей социальных услуг; | 37,70 |
| оказание помощи в получении юридических услуг (в том числе бесплатно); | 37.70 |
| оказание помощи в защите прав и законных интересов получателей социальных услуг. | 35,90 |
|
7. Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов |
|
| обучение инвалидов (детей-инвалидов) пользованию средствами ухода и техническими средствами реабилитации; | 71.55 |
| проведение социально-реабилитационных мероприятий в сфере социального обслуживания; | 68,74 |
| обучение навыкам поведения в быту и общественных местах; | 15,54 |
| оказание помощи в обучении навыкам компьютерной грамотности. | 13,32 |
- Приказ Министерства №542 от 28.12.2024г. Об утверждении тарифов на предоставление социальных услуг на 2025 год
- Порядок взимания платы за предоставление социальных услуг (Приложение № 6 к постановлению Департамента социальной защиты населения Владимирской области «О порядке предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг во Владимирской области» от 20.05.2021 г. № 16)
- Приказ от 01.08.2023 г. № 133-о/д (О предоставлении социальных услуг, получателям социальных услуг на период нахождения в лечебно-профилактическом учреждении, психиатрической больнице, в том числе и при временном убытии из Учреждения (согласованном отпуске).