Перечень и тарифы на социальные услуги
Тарифы па социальные услуги на 2026 год, предоставляемые поставщиками социальных услуг в стационарной форме обслуживания
| Наименование услуги | Размер тарифа |
|
1. Социально-бытовые услуги: |
|
| обеспечение площадью жилых помещений в соответствии с утвержденными нормативами; | 326,98 |
| обеспечение питанием в соответствии с утвержденными нормативами; | 431,6 |
| обеспечение мягким инвентарем (одеждой, обувью, нательным бельем и постельными принадлежностями) в соответствии с утвержденными нормативами; | 138,91 |
| обеспечение за счет средств получателя социальных услуг книгами, журналами, газетами, настольными играми; | 11,61 |
|
предоставление гигиенических услуг лицам, не способным по состоянию здоровья самостоятельно осуществлять за собой уход: |
|
| умывание лица | 13,00 |
| чистка зубов или уход за протезами, полостью рта при отсутствии зубов | 13,00 |
| гигиенические ванны-помывка; | 52,00 |
| стрижка волос | 39,00 |
| ногтей | 13,00 |
| бритье бороды и усов | 13,00 |
| причесывание | 2,60 |
| с ней на нательного белья, постельного белья | 13,00 |
| сиена одежды (обуви) (процессы одевания, раздевания) | 13,00 |
| гигиенические ванны перед сменой абсорбирующего белья | 19,50 |
| отправка за счет средств получателя социальных услуг почтовой корреспонденции;(написание писем; прочтение писем вслух: доставку письма на почту ири почтовый ящик. | 18,92 |
| помощь в приеме пищи (кормление). | 26,00 |
|
2. Социально-медицинские услуги: |
|
| первичный осмотр и первичная санитарная обработка; осмотр; (Измерение роста и веса; определение соматического и психического состояния; анализ полученных сведений; оформление медицинской документации) | 72,54 |
| долечивание в соответствии с рекомендациями врача; | 64,94 |
| помощь в проведении медицинских восстановительных мероприятий; | 36,33 |
| реабилитация и абилитация инвалидов; | 25,52 |
| выполнение процедур, связанных с организацией ухода, наблюдением за состоянием здоровья получателей социальных услуг (измерение температуры тела, артериального давления, контроль за приемом лекарственных препаратов); | 43,59 |
| оказание содействия в проведении оздоровительных мероприятий; | 40,16 |
| систематическое наблюдение за получателями социальных услуг в целях выявления отклонений в состоянии их здоровья; | 103,44 |
| проведение мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни; | 41,34 |
| проведение занятий по адаптивной физической культуре; | 17,78 |
| консультирование по социально-медицинским вопросам (поддержание и сохранение здоровья получателей социальных услуг, проведение оздоровительных мероприятий, выявление отклонений в состоянии их здоровья); | 37,48 |
| приобретение по заключению врача за счет средств получателя социальных услуг и доставка лекарственных препаратов и медицинских изделий; | 210,68 |
| оказание помощи при получении услуг в медицинских организациях. | 56,28 |
|
3. Социально-психологические услуги |
|
| социально-психологическое консультирование (в том числе по вопросам внутрисемейных отношений); | 38,85 |
| социально-психологический патронаж; | 38,81 |
| оказание консультационной психологической помощи анонимно (в том числе с использованием телефона доверия). | 38,85 |
|
4. Социально-педагогические услуги |
|
| обучение практическим навыкам общего ухода за тяжелобольными получателями социальных услуг, получателями социальных услуг, имеющими ограничения жизнедеятельности, в том числе за детьми-инвалидами; | 13,46 |
| организация помощи родителям и иным законным представителям детей-инвалидов, воспитываемых дома, в обучении таких детей навыкам самообслуживания, общения, направленным на развитие личности; | 13,46 |
| социально-педагогическая коррекция, включая диагностику и консультирование; | 30,20 |
| формирование позитивных интересов (в том числе в сфере досуга); | 12,65 |
| организация досуга (праздники, экскурсии и другие культурные мероприятия). | 107,38 |
|
5. Социально-трудовые услуги |
|
| проведение мероприятий по использованию трудовых возможностей и обучению доступным профессиональным навыкам; | 18,98 |
| оказание помощи в трудоустройстве; | 17,80 |
| организация помощи в получении образования, в том числе профессионального образования, инвалидами (детьми-инвалидами) в соответствии с их способностями. | 17,31 |
|
6. Социально-правовые услуги |
|
| оказание помощи в оформлении и восстановлении утраченных документов получателей социальных услуг; | 39,21 |
| оказание помощи в получении юридических услуг (в том числе бесплатно); | 39,21 |
| оказание помощи в защите прав и законных интересов получателей социальных услуг. | 37,34 |
|
7. Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов |
|
| обучение инвалидов (детей-инвалидов) пользованию средствами ухода и техническими средствами реабилитации; | 74,41 |
| проведение социально-реабилитационных мероприятий в сфере социального обслуживания; | 71,49 |
| обучение навыкам поведения в быту и общественных местах; | 16,16 |
| оказание помощи в обучении навыкам компьютерной грамотности. | 13,85 |
- Приказ Министерства №542 от 28.12.2024г. Об утверждении тарифов на предоставление социальных услуг на 2025 год
- Порядок взимания платы за предоставление социальных услуг (Приложение № 6 к постановлению Департамента социальной защиты населения Владимирской области «О порядке предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг во Владимирской области» от 20.05.2021 г. № 16)
- Приказ от 01.08.2023 г. № 133-о/д (О предоставлении социальных услуг, получателям социальных услуг на период нахождения в лечебно-профилактическом учреждении, психиатрической больнице, в том числе и при временном убытии из Учреждения (согласованном отпуске).
- Приказ Министерства №965 от 25.12.2025г. Об утверждении тарифов на предоставление социальных услуг на 2026 год